| スタッフ | 森田 紘史 小澤 光志 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生:1名、2年生:0名、1年生:2名 |
| 活動紹介 | 私たちコンピュータ部は、タイピング技術の向上と競技会に結果を残すことを目標とし、日々練習に励んでいます。競技会は決められた競技問題を、10分間で文章をより早く、正確に入力し、その文字数で順位を争います。技術や結果だけの部活でなく常に強い明秀学園日立高等学校コンピュータ部を目指しています。私たちと一緒に全国大会に出場しませんか。 |
| 活動場所 | コンピュータ室 |
| 活動時間・頻度 | 年間活動日、木曜日・金曜日の放課後 試合前の活動は、朝・昼休み・放課後。土曜日・日曜日に活動をすることもあります。 |
| 目標 | 全国毎日パソコンコンクール競技大会、全国パソコン技能競技大会の出場 各種検定試験2級以上の合格を目指す。 |
| 活動費用 | 徴収はありません。 |
| 公式サイト・SNS |
|
主な実績
| 令和6年 | ・第25回毎日パソコンコンクール 秋季大会(全国) ・高校日本語B部門 全国出場者 9161名 全国ランキング8位 ・資格取得(検定試験) 日本情報処理検定協会主催 文部科学省後援 第83回日本語文章入力スピード認定試験 初段 第145回日本語ワープロ検定試験 2級合格 第95回文書デザイン検定試験 2級合格 |
|---|---|
| 令和5年 | ・第29回茨城県高等学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 優勝 2位 1年 優勝 |
| 令和4年 | ・第28回茨城県高校学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 優勝 1年 優勝 2位 |
| 令和3年 | ・第28回茨城県高等学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 優勝 1年 優勝 2位 |
| 令和元年 | ・第19回毎日パソコンコンクール全国大会 高校B部門(日本語)4位入賞 |
| 平成30年 | ・第65回茨城県ワープロ競技大会 団体の部 優勝 個人の部 優勝 2位 3位 第65回全国高等学校ワープロ競技大会 団体の部 出場 |
| 平成29年 | ・第31回全国パソコン技能競技大会 個人の部(日本語スピード) 出場 佳良賞 ・第17回毎日パソコンコンクール全国大会 高校B部門(日本語) 3位入賞 ・第23回茨城県高等学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 優勝 2位 1年 優勝 |
| 平成28年 | ・第30回全国パソコン技能競技大会 個人の部(日本語スピード) 出場 ・第22回茨城県高等学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 優勝 3位 1年 優勝 3位 |
| 平成27年 | ・第29回全国パソコン技能競技大会 個人の部(日本語スピード) 出場 佳良賞 ・第21回茨城県高等学校ワープロ新人競技大会 団体の部 優勝 個人の部 2年 3位 1年 優勝 2位 |
文化部
運動部